Прейскурант на услуги
Высочайшее качество. Работаем 24/7. Конвейерное производство. Контроль качества каждого этапа от профессиональных литейщиков и зубных техников. Все виды зуботехнических работ. Бесплатная доставка. Любые формы оплаты (нал/безнал).
✔ Зуботехническое литье
Наименование работ | Цена за 1 ед., руб. | Срок, дней | |
Каркас под М/К, культевая вкладка, цельнолитая коронка (NiCr) | 200 | 1 | |
Каркас под М/К, культевая вкладка, цельнолитая коронка (CoCr) | 240 | 1 | |
Каркас под М/К на импланте (NiCr) | 240 | 1 | |
Каркас под М/К на импланте (CoCr) | 280 | 1 | |
Штифт запорный | 0 | 1 | |
Бюгель CoCr (без дубляжа) | 1500 | 1 | |
Дублирование (силикон) | 800 | 1 | |
Прессовка Е-Мах | 1500 | 1 | |
Пайка (1 элемент) | 500 | 1 | |
Армирование | от 700 | 1 | |
Балка на имплантат All on 4 | 2600 | 1 | |
Балка на имплантат All on 6 | 3800 | 1 | |
Каркас под нанесение All on 4 | 3700 | 1 | |
Каркас под нанесение All on 6 | 4700 | 1 |
✔ Зуботехнические фрезерные услуги
Наименование работ | Цена за 1 ед., руб. | Срок, дней | |
Колпак ZrO2 под нанесение | 1550 | 3 | |
Коронка/Колпак ZrO2 полная анатомия мультилеер | 2300 | 3 | |
Коронка/Колпак ZrO2 полная анатомия винтовая фиксация мультилеер | 2300 | 3 | |
Вкладка ZrO2 с уровня воск | 1550 | 3 | |
Коронка/Колпак WAX | 850 | 2 | |
Коронка/Колпак PMMA полная анатомия | 950 | 1 | |
Основание GEO | 750 | 1 | |
Окрашивание десны | 110 | 1 | |
Покрытие опаком изнутри коронки ZrO2 | 110 | 1 | |
Стабилизатор (мост свыше 8ед) | 210 | 1 | |
Моделирование за 1ед | 650 | 1 | |
Моделирование балка промежуточная часть | 210 | 1 | |
Моделирование балка опорная часть | 420 | 1 | |
Моделирование балка замок | 320 | 1 | |
Изготовление балки под циркон(литьё) | 15750 | 4 | |
Изготовление балки под циркон(фрезерованный титан) | 26250 | 4 |
✔ Изделия из ZrO2 (CAD/CAM)
Наименование работ | С уровня модели за 1 ед., руб. | С уровня STL-файла за 1 ед., руб. | |
Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 2200 | 1500 | |
Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 2200 | 1500 | |
Единица каркаса под нанесение с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 2200 | 1500 | |
Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности анатомической формы (на культях естественных зубов) (ZrO2 3D Multilayer pro) | 2200 | 1500 | |
Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности полной анатомической формы, цементная фиксация (ZrO2 3D Multilayer pro) | 2200 | 1500 | |
Единица каркаса анатомической формы с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) (ZrO2 3D Multilayer pro) | 2200 | 1500 | |
Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности анатомической формы (на культях естественных зубов) (ZrO2 3D Multilayer pro блоки из японского порошка) | 4000 | 3000 | |
Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности полной анатомической формы, цементная фиксация (ZrO2 3D Multilayer pro блоки из японского порошка) | 4000 | 3000 | |
Единица каркаса мостовидного протеза полной анатомической формы с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) (ZrO2 3D Multilayer pro блоки из японского порошка) | 4000 | 3000 | |
Гибридный абатмент на титановой основе (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 2200 | 1500 | |
Культевая вкладка однокональная | 2200 | 2000 | |
Разборная культевая вкладка с одним запирающим штифтом | 3000 | 2500 | |
Разборная культевая вкладка с двумя запирающими штифтами | 3300 | 3000 |
✔ Изделия из РММА (CAD/CAM)
Наименование работ | С уровня модели за 1 ед., руб. | С уровня STL-файла за 1 ед., руб. | |
Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 1200 | 700 | |
Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 1300 | 800 | |
Единица каркаса мостовидного протеза винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 1600 | 1100 |
✔ Дополнительные услуги (CAD/CAM)
Наименование работ | С уровня модели за 1 ед., руб. | С уровня STL-файла за 1 ед., руб. | |
Титановое основание (Ti Base) | 600 | - | |
Винт | 150 | - | |
Фрезеровка воска за ед. | 1000 | 500 | |
Компьютерное 3D моделирование за единицу | от 500 | - | |
Сканирование модели | 600 | - | |
3D печать одной модели из фотополимеров | 2500 | - |
Наши реквизиты
Расчётный счёт: 40702810920000158167
Название банка: ООО "Банк Точка"
БИК: 044525104
Корреспондентский счёт:30101810745374525104
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙКА24"
ИНН: 9722085169
КПП: 772201001
Copyright © Литейка24. Все права защищены.
Designed by devICEinstall